工业和信息化部办公厅印发《关于公布第二批制造业数字化转型促进中心建设主体名单的通知》(工信厅规函〔2026〕471号),经建设主体申报、地方推荐、专家评审、公示等程序,共有25家单位进入第二批制造业数字化转型促进中心建设主体名单,覆盖航空、机械、电力装备、石化化工、电子信息制造等多个服务行业。
| 发文机关 | 工业和信息化部办公厅 |
| 发文字号 | 工信厅规函〔2026〕471号 |
| 成文日期 | 2026年9月30日 |
| 发布日期 | 2026年10月10日 |
| 发文来源 | 工业和信息化部 规划司 |
| 原文链接 | miit.gov.cn 查看原文 |
工信厅规函〔2026〕471号
各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:
根据《工业和信息化部办公厅关于开展第二批制造业数字化转型促进中心建设工作的通知》(工信厅规函〔2026〕238号),经建设主体申报、地方推荐、专家评审、公示等程序,共有25家单位进入第二批制造业数字化转型促进中心(以下简称数促中心)建设主体名单,现予以公布。
请各地工业和信息化主管部门加强对数促中心建设主体的指导支持和常态化管理,做好经验成效总结。请各建设主体强化专业导向,按照《制造业数字化转型促进中心创建指引》(工信厅规函〔2025〕198号)要求开展数促中心建设,强化“聚能+赋能”作用,突出人工智能赋能应用,深耕行业、扎根区域、辐射全国,助力制造业企业特别是中小企业加快数智化转型。工业和信息化部将加强对数促中心的动态管理,支持数促中心参与高标准数字园区建设、新型技术改造、国家先进制造业集群实数融合关键能力提升等工作,定期对数促中心开展服务能力和服务效果评估,总结推广典型经验成效。
附件:第二批制造业数字化转型促进中心建设主体名单
工业和信息化部办公厅
2026年9月30日
附件:第二批制造业数字化转型促进中心建设主体名单
(排名不分先后)
| 序号 | 建设主体(联合体牵头单位) | 服务行业 | 所在省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黑龙江省工业信息化发展中心(黑龙江省冶金研究所、黑龙江省电子技术研究所) | 航空行业、食品行业、医药行业 | 黑龙江 |
| 2 | 徐工汉云技术股份有限公司 | 机械行业 | 江苏 |
| 3 | 江苏中天互联科技有限公司 | 电力装备行业、电子信息制造行业、船舶行业 | 江苏 |
| 4 | 浙江移动数智科技有限公司 | 电子信息制造行业、轻工行业、汽车行业 | 浙江 |
| 5 | 宁波工业互联网研究院有限公司 | 石化化工行业 | 浙江 |
| 6 | 杭州炽橙数字科技有限公司 | 机械行业、船舶行业 | 浙江 |
| 7 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 电力装备行业、石化化工行业、钢铁行业 | 安徽 |
| 8 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 建材行业、机械行业、电子信息制造行业 | 安徽 |
| 9 | 中国移动通信集团福建有限公司 | 纺织行业、电子信息制造行业、机械行业 | 福建 |
| 10 | 江西铜锐信息技术有限公司 | 有色行业 | 江西 |
| 11 | 卡奥斯物联科技股份有限公司 | 轻工行业、电子信息制造行业 | 山东 |
| 12 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 石化化工行业、机械行业 | 山东 |
| 13 | 超聚变数字技术股份有限公司 | 电子信息制造行业、汽车行业、机械行业 | 河南 |
| 14 | 机械工业第六设计研究院有限公司 | 机械行业、电力装备行业、电子信息制造行业 | 河南 |
| 15 | 东风设备制造有限公司 | 汽车行业、机械行业 | 湖北 |
| 16 | 武汉亚为电子科技有限公司 | 机械行业、轻工行业、汽车行业 | 湖北 |
| 17 | 湖南华菱云创数智科技有限公司 | 钢铁行业 | 湖南 |
| 18 | 广州明珞股份有限公司 | 汽车行业、机械行业 | 广东 |
| 19 | 广西七识数字科技有限公司 | 机械行业 | 广西 |
| 20 | 重庆忽米网络科技有限公司 | 汽车行业 | 重庆 |
| 21 | 重庆数智融合创新科技有限公司 | 汽车行业、医药行业 | 重庆 |
| 22 | 四川金象赛瑞化工股份有限公司 | 石化化工行业、机械行业、食品行业 | 四川 |
| 23 | 美林数据技术股份有限公司 | 机械行业、有色行业、电力装备行业 | 陕西 |
| 24 | 宁夏宁东科技创业投资有限公司 | 石化化工行业 | 宁夏 |
| 25 | 共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 钢铁行业、机械行业 | 宁夏 |
附件原件(PDF 逐页截图,共 2 页)
(以下为《第二批制造业数字化转型促进中心建设主体名单》原件逐页截图)


【原文来源】工业和信息化部 查看原文